| 赤玉土 | 5~6 | 弱酸性 | |
| 鹿沼土 | 4~5 | 強酸性 | |
| 腐葉土 | 6~7 | 中性 | |
| 軽石 | 7 | 中性 | |
| ピートモス | 4 | 強酸性 | 中和処理したものもある |
| 日向土(=ボラ土) | 5~6 | 弱酸性 | |
| パーライト | 8 | 弱アルカリ | |
| 堆肥 | 6~7 | 中性 | |
| バーク | 7 | 中性 | |
| バーミキュライト | 6.5 | 弱酸性 | |
| 桐生砂 | 6~7 | 中性 | |
| 蝦夷砂 | 6 | 弱酸性 | |
| 薫炭・木炭 | 8~9 | 弱アルカリ | |
| ミズゴケ | 4.5~5 | 強酸性 | |
| 黒土 | 5~6 | 弱酸性 | |
| 山砂 | 5~6 | 弱酸性 | 真砂土のこと。 |
| 寒水砂 | ? | アルカリ性 | 飾り砂で栽培用ではない |
| ケト土 | ? | 弱酸性? | |
| 富士砂 | 6 | 弱酸性 | |
| 荒木田土 | 5~6 | 弱酸性 | |
| 川砂 | 6~7 | 中性 | 桐生砂のこと。 |
| ゼオライト | 6~8 | 中性 |
itigo ph